发新话题
打印

0939.HK建设银行H股今年前三季度每日开盘收盘价

0939.HK建设银行H股今年前三季度每日开盘收盘价

日期 开盘价 收盘价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量 成交额
2007-01-02 4.970 5.090 2.830% 5.130 4.950 1493205376.000 295681184.000
2007-01-03 5.110 5.280 3.730% 5.350 5.030 2858566656.000 557626560.000
2007-01-04 5.290 5.020 -4.920% 5.300 4.980 2696215040.000 525650784.000
2007-01-05 4.840 5.060 0.800% 5.110 4.750 2750791168.000 560711808.000
2007-01-08 4.880 4.890 -3.360% 4.930 4.840 2331643392.000 476949664.000
2007-01-09 4.910 4.720 -3.480% 4.930 4.680 2414814464.000 506902560.000
2007-01-10 4.650 4.680 -0.850% 4.720 4.600 2455009792.000 527895744.000
2007-01-11 4.770 4.670 -0.210% 4.820 4.630 1880109184.000 397440736.000
2007-01-12 4.780 4.720 1.070% 4.860 4.710 1979548160.000 413598784.000
2007-01-15 4.800 4.890 3.600% 4.910 4.740 1635539584.000 339028672.000
2007-01-16 4.970 4.920 0.610% 4.990 4.900 1365405696.000 276404320.000
2007-01-17 4.910 4.900 -0.410% 4.960 4.860 1319424000.000 268487680.000
2007-01-18 4.900 4.790 -2.250% 4.900 4.720 2121506688.000 443348384.000
2007-01-19 4.750 4.780 -0.210% 4.840 4.720 1304975616.000 272438720.000
2007-01-22 4.820 4.840 1.250% 4.870 4.770 833561408.000 172888368.000
2007-01-23 4.800 4.820 -0.410% 4.840 4.760 666594176.000 138673120.000
2007-01-24 4.850 4.880 1.250% 4.890 4.790 1369728512.000 283014432.000
2007-01-25 4.890 4.820 -1.230% 4.940 4.750 1195070848.000 246523744.000
2007-01-26 4.700 4.700 -2.490% 4.720 4.630 2477127936.000 529348288.000
2007-01-29 4.690 4.650 -1.060% 4.740 4.620 785177152.000 168398352.000
2007-01-30 4.640 4.700 1.070% 4.710 4.640 725297984.000 155262000.000
2007-01-31 4.660 4.600 -2.130% 4.690 4.500 1283026688.000 279119456.000
2007-02-01 4.580 4.530 -1.520% 4.620 4.510 1342662912.000 294780256.000
2007-02-02 4.540 4.600 1.540% 4.640 4.500 1254249984.000 274467488.000
2007-02-05 4.580 4.580 -0.430% 4.690 4.540 1285173888.000 278843424.000
2007-02-06 4.580 4.630 1.090% 4.670 4.560 1088991744.000 235523072.000
2007-02-07 4.650 4.820 4.100% 4.870 4.610 2134915328.000 448534048.000
2007-02-08 4.890 4.890 1.450% 4.940 4.820 2932028672.000 598823424.000
2007-02-09 4.920 4.890 0.000% 4.920 4.840 1021678464.000 209386656.000
2007-02-12 4.890 4.910 0.410% 4.980 4.850 1223732992.000 248810064.000
2007-02-13 4.860 4.790 -2.440% 4.880 4.750 1495526016.000 311781280.000
2007-02-14 4.850 4.810 0.420% 4.850 4.790 804385408.000 166817664.000
2007-02-15 4.850 4.880 1.460% 4.900 4.840 894779520.000 183790176.000
2007-02-16 4.880 4.900 0.410% 4.910 4.840 986289344.000 202218912.000
2007-02-21 4.850 4.850 -1.020% 4.900 4.810 878011840.000 180900256.000
2007-02-22 4.850 4.830 -0.410% 4.870 4.780 985615616.000 204540064.000
2007-02-23 4.800 4.740 -1.860% 4.810 4.710 1357630720.000 286414528.000
2007-02-26 4.690 4.660 -1.690% 4.700 4.640 1256882688.000 269425344.000
2007-02-27 4.630 4.530 -2.790% 4.660 4.500 2452023808.000 537586624.000
2007-03-01 4.350 4.250 -3.410% 4.390 4.220 2195937024.000 511675552.000
2007-03-02 4.250 4.250 0.000% 4.320 4.210 1391192064.000 326090080.000
2007-03-05 4.160 4.040 -4.940% 4.180 4.000 3070478336.000 755973120.000
2007-03-06 4.090 4.200 3.960% 4.290 4.090 2359351040.000 561690816.000
2007-03-07 4.260 4.230 0.710% 4.330 4.200 1909373312.000 447979136.000
2007-03-08 4.230 4.340 2.600% 4.390 4.230 1646262144.000 381496544.000
2007-03-09 4.380 4.400 1.380% 4.480 4.320 2198425600.000 500971296.000
2007-03-12 4.490 4.450 1.140% 4.500 4.410 1151641344.000 258780240.000
2007-03-13 4.460 4.400 -1.120% 4.500 4.380 1176053120.000 264980080.000
2007-03-14 4.230 4.240 -3.640% 4.260 4.190 2307562496.000 546000768.000
2007-03-15 4.320 4.260 0.470% 4.320 4.250 814532544.000 190061584.000
2007-03-16 4.220 4.350 2.110% 4.390 4.200 1615627008.000 374863552.000
2007-03-19 4.320 4.390 0.920% 4.420 4.290 1224698624.000 280625024.000
2007-03-20 4.440 4.400 0.230% 4.460 4.390 759039232.000 171810768.000
2007-03-21 4.410 4.450 1.140% 4.470 4.380 741340992.000 167351568.000
2007-03-22 4.530 4.460 0.230% 4.550 4.440 1523765504.000 338568640.000
2007-03-23 4.460 4.480 0.450% 4.500 4.430 680848768.000 152235632.000
2007-03-26 4.450 4.480 0.000% 4.510 4.450 452027456.000 100822296.000
2007-03-27 4.500 4.470 -0.220% 4.500 4.450 622142528.000 139211456.000
2007-03-28 4.450 4.410 -1.340% 4.470 4.360 793115392.000 180012800.000
2007-03-29 4.380 4.500 2.040% 4.530 4.370 1456978432.000 325250304.000
2007-03-30 4.500 4.470 -0.670% 4.540 4.460 688735488.000 153373776.000
2007-04-02 4.500 4.500 0.670% 4.530 4.440 627223168.000 139801808.000
2007-04-03 4.530 4.510 0.220% 4.560 4.490 677174208.000 149714000.000
2007-04-04 4.590 4.550 0.890% 4.590 4.520 894418048.000 196827200.000
2007-04-10 4.620 4.590 0.880% 4.640 4.560 849576256.000 184745184.000
2007-04-11 4.600 4.660 1.520% 4.690 4.600 1176893440.000 253578080.000
2007-04-12 4.630 4.700 0.860% 4.750 4.630 1901520640.000 404127072.000
2007-04-13 4.710 4.640 -1.280% 4.740 4.600 1286283136.000 275674336.000
2007-04-16 4.650 4.710 1.510% 4.720 4.600 1859237760.000 398716544.000
2007-04-17 4.760 4.840 2.760% 4.880 4.760 3086266624.000 640520064.000
2007-04-18 4.880 4.960 2.480% 5.000 4.880 2969006848.000 600787136.000
2007-04-19 4.950 4.780 -3.630% 4.950 4.750 2318646016.000 480970688.000
2007-04-20 4.850 4.880 2.090% 4.910 4.820 1896287872.000 389136736.000
2007-04-23 4.970 4.910 0.620% 4.980 4.870 1056301184.000 213863808.000
2007-04-24 4.850 4.890 -0.410% 4.930 4.830 1374139904.000 281952736.000
2007-04-25 4.840 4.870 -0.410% 4.900 4.810 1231525632.000 253855152.000
2007-04-26 4.900 4.920 1.030% 4.950 4.890 1128825088.000 229671536.000
2007-04-27 4.880 4.840 -1.630% 4.910 4.820 937544448.000 193154112.000
2007-04-30 4.860 4.780 -1.240% 4.860 4.730 1195247104.000 250209376.000
2007-05-02 4.760 4.760 -0.420% 4.800 4.720 1117685504.000 235099456.000
2007-05-03 4.810 4.850 1.890% 4.870 4.800 1051604864.000 217726464.000
2007-05-04 4.950 4.890 0.830% 4.950 4.860 987674112.000 201371552.000
2007-05-07 4.900 4.950 1.230% 4.980 4.900 1532055936.000 309309632.000
2007-05-08 4.970 4.920 -0.610% 4.980 4.890 1119461888.000 227128416.000
2007-05-09 4.920 4.930 0.200% 4.950 4.880 567638080.000 115450896.000
2007-05-10 4.810 4.830 -0.150% 4.900 4.810 991739136.000 204389168.000
2007-05-11 4.790 4.770 -1.240% 4.810 4.750 942103488.000 197392352.000
2007-05-14 4.950 4.920 3.150% 5.000 4.900 2055645824.000 416049472.000
2007-05-15 4.920 4.920 0.000% 5.000 4.890 1022062528.000 207004512.000
2007-05-16 4.960 4.890 -0.610% 4.960 4.870 723251840.000 147293520.000
2007-05-17 4.920 4.890 0.000% 4.930 4.860 713341312.000 145688480.000
2007-05-18 4.820 4.860 -0.610% 4.870 4.780 896251840.000 185640608.000
2007-05-21 4.850 4.810 -1.030% 4.890 4.780 1251692928.000 259951216.000
2007-05-22 4.850 4.790 -0.420% 4.850 4.760 819629888.000 171005168.000
2007-05-23 4.800 4.780 -0.210% 4.810 4.760 698974400.000 145910480.000
2007-05-25 4.710 4.710 -1.460% 4.740 4.680 1281004416.000 272376544.000
2007-05-28 4.740 4.680 -0.640% 4.760 4.660 840348288.000 178739904.000
2007-05-29 4.680 4.680 0.000% 4.700 4.610 950793920.000 204509184.000
2007-05-30 4.610 4.580 -2.140% 4.650 4.510 1568944640.000 343335104.000
2007-05-31 4.610 4.680 2.180% 4.720 4.580 1258870912.000 270369024.000
2007-06-01 4.730 4.750 1.500% 4.800 4.670 1544673024.000 326438784.000
2007-06-04 4.790 4.730 -0.420% 4.800 4.710 802372608.000 168997808.000
2007-06-05 4.760 4.720 -0.210% 4.760 4.630 892083136.000 189599920.000
2007-06-06 4.730 4.680 -0.850% 4.730 4.650 695133440.000 148051232.000
2007-06-07 4.640 4.670 -0.210% 4.740 4.630 1123123072.000 239814096.000
2007-06-08 4.600 4.590 -1.710% 4.630 4.550 1683940096.000 366972992.000
2007-06-11 4.640 4.600 0.220% 4.640 4.590 802636096.000 174253536.000
2007-06-12 4.600 4.600 0.000% 4.620 4.550 726020288.000 158203072.000
2007-06-13 4.570 4.610 0.220% 4.650 4.560 946641536.000 205131488.000
2007-06-14 4.620 4.760 3.250% 4.780 4.610 2377101056.000 506331200.000
2007-06-15 4.850 4.910 3.150% 4.970 4.830 4143675392.000 844601344.000
2007-06-18 5.100 5.250 6.920% 5.300 5.100 5024347648.000 963561664.000
2007-06-20 5.270 5.200 -0.950% 5.390 5.180 3533823744.000 668398720.000
2007-06-21 5.200 5.390 3.650% 5.400 5.150 2830154240.000 535861120.000
2007-06-22 5.370 5.320 -1.300% 5.420 5.230 2560673536.000 479835168.000
2007-06-26 5.260 5.200 0.000% 5.260 5.160 1523933056.000 292869088.000
2007-06-27 5.150 5.310 2.120% 5.340 5.070 2699777792.000 521824128.000
2007-06-29 5.430 5.380 -0.740% 5.500 5.330 1979934080.000 365275264.000
2007-07-04 5.500 5.610 2.560% 5.650 5.500 2131107328.000 383179872.000
2007-07-05 5.630 5.770 2.850% 5.820 5.610 2697701632.000 470637472.000
2007-07-06 5.780 5.850 1.390% 5.890 5.740 2241788928.000 385162048.000
2007-07-10 5.950 6.000 1.870% 6.020 5.880 2234806272.000 375818464.000
2007-07-11 5.870 5.850 -2.500% 6.000 5.820 2808539648.000 477617920.000
2007-07-12 5.900 5.800 -0.860% 5.950 5.750 1429856384.000 243262064.000
2007-07-13 5.900 5.880 1.380% 5.950 5.850 1294996352.000 219978624.000
2007-07-16 5.990 5.820 -1.020% 5.990 5.810 873888832.000 148293536.000
2007-07-18 5.780 5.700 -2.400% 5.800 5.660 1781201408.000 310883712.000
2007-07-19 5.750 5.830 2.280% 5.860 5.670 1263002240.000 218742800.000
2007-07-20 5.910 5.990 2.740% 6.000 5.850 1643879680.000 276724160.000
2007-07-26 5.890 5.850 -0.680% 5.970 5.800 1316952576.000 223901456.000
2007-07-27 5.800 5.660 -3.250% 5.800 5.570 3189640448.000 563752384.000
2007-07-31 5.770 5.900 3.510% 5.910 5.710 1567738112.000 270293408.000
2007-08-03 5.800 5.740 1.410% 5.850 5.690 1927208576.000 334264320.000
2007-08-06 5.630 5.520 -3.830% 5.640 5.500 1747315968.000 313805280.000
2007-08-08 5.500 5.690 4.400% 5.700 5.490 1623305984.000 288884832.000
2007-08-10 5.500 5.530 -2.640% 5.540 5.450 1663465728.000 302719968.000
2007-08-16 5.130 5.050 -5.250% 5.170 4.980 3355692544.000 658920128.000
2007-08-17 5.090 4.880 -3.370% 5.120 4.630 3852079872.000 791189888.000
2007-08-24 5.730 5.850 -0.170% 5.880 5.620 2954659328.000 515116128.000
2007-08-27 6.000 6.150 5.130% 6.190 5.960 4270056704.000 702873600.000
2007-08-31 6.310 6.530 4.150% 6.640 6.260 4700429824.000 725936832.000
2007-09-07 6.840 6.940 1.460% 6.950 6.690 3234408192.000 473088096.000
2007-09-14 6.870 6.990 1.890% 7.030 6.870 2274753536.000 325776480.000
2007-09-21 7.350 7.450 1.220% 7.470 7.290 2285674240.000 308389120.000
2007-09-27 7.180 7.110 0.140% 7.230 7.060 3275392768.000 460036704.000
2007-09-28 7.080 7.090 -0.280% 7.150 6.980 2648679168.000 374792192.000

TOP

发新话题
卡卡生惠-申卡拿礼金-电贷网-广东发展银行周年庆送大礼活动
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 服务条款 | 隐私条款 | 帮助中心 | 网站地图 | 友情链接 | 版权声明
Copyright © 2006-2007 Sinosu Technologies Inc. All Rights Reserved.
上海善数信息科技有限公司 版权所有 沪ICP备07009699号
沪ICP