发新话题
打印

601939建设银行A股9月25日上市至今每日开盘收盘价

601939建设银行A股9月25日上市至今每日开盘收盘价

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20070925 8.55 9.05 8.43 8.53 27,362,297 2,376,659.90
20070926 8.61 8.77 8.50 8.56 4,825,808 416,419.90
20070927 8.64 9.30 8.63 9.30 6,458,049 578,753.40
20070928 9.45 9.50 9.20 9.35 5,146,260 479,973.30
20071001 9.45 9.50 9.20 9.35 5,146,260 479,973.30
20071002 9.45 9.50 9.20 9.35 5,146,260 479,973.30
20071008 9.55 9.99 9.30 9.82 5,352,056 518,877.10
20071009 9.75 10.12 9.51 9.85 3,206,263 317,961.40
20071010 9.87 10.16 9.80 9.95 3,147,928 315,283.60
20071011 10.00 10.26 9.81 10.24 3,201,707 321,432.10
20071012 10.29 10.29 9.58 10.06 3,259,280 324,224.60
20071015 9.98 10.05 9.69 9.95 2,943,624 289,708.10
20071016 9.95 10.53 9.95 10.13 3,536,729 362,690.20
20071017 10.00 10.07 9.81 9.91 1,886,883 186,932.90
20071018 9.89 9.90 9.53 9.59 1,986,577 191,654.20
20071019 9.64 9.80 9.50 9.60 1,002,651 96,543.30
20071022 9.45 9.57 9.29 9.32 1,179,685 110,834.40
20071023 9.32 9.67 9.25 9.66 1,458,780 137,906.30
20071024 9.72 9.96 9.63 9.65 1,794,782 176,347.80
20071025 9.61 9.90 9.37 9.73 2,022,855 195,678.30
20071026 9.70 9.98 9.64 9.95 2,406,644 237,580.10
20071029 10.15 10.60 10.07 10.37 2,857,717 296,906.20
20071030 10.50 10.92 10.28 10.86 2,626,217 281,033.00
20071031 11.00 11.06 10.80 10.97 2,868,573 313,322.90
20071101 10.96 11.53 10.83 11.32 2,611,036 294,506.80
20071102 11.09 11.58 10.97 11.23 2,356,877 266,008.40

TOP

11月5日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071105 11.23 11.25 10.70 10.80 2,521,132 275,924.00

TOP

11月6日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071106 10.68 10.90 10.50 10.63 1,741,541 185,216.00

TOP

11月7日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071107 10.78 10.97 10.64 10.95 1,171,715 126,758.90

TOP

11月8日、9日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071108 10.80 11.10 10.71 10.77 1,440,418 156,825.30
20071109 10.69 10.98 10.47 10.83 1,326,263 142,528.30

TOP

11月12日—15日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071112 10.60 10.93 10.40 10.81 1,927,929 205,972.00
20071113 10.92 11.00 10.49 10.56 1,460,323 156,454.10
20071114 10.70 10.89 10.52 10.87 1,325,225 142,218.20
20071115 10.86 11.18 10.72 11.01 1,928,482 211,913.00

TOP

11月16日、19日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071116 10.88 11.08 10.68 10.81 1,290,990 140,057.30
20071119 10.84 10.85 10.58 10.70 901,162 96,228.30

TOP

11月20日、21日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071120 10.57 10.85 10.41 10.70 1,128,170 119,737.50
20071121 10.71 10.79 10.46 10.49 878,715 93,065.10

TOP

11月22日、23日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071122 10.30 10.49 10.00 10.10 1,375,171 140,002.30
20071123 10.00 10.21 9.90 10.20 776,850 78,242.40

TOP

11月26日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071126 10.35 10.39 10.04 10.06 826,253 84,408.40

TOP

11月27日、28日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071127 9.98 10.20 9.91 10.02 590,057 59,471.60
20071128 10.07 10.15 9.80 9.87 948,974 93,899.40

TOP

11月29日、30日、12月3日—5日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071129 9.99 10.40 9.84 10.38 1,597,490 162,685.00
20071130 10.35 10.49 10.13 10.20 990,591 101,654.90
20071203 10.15 10.40 10.00 10.30 814,698 83,399.80
20071204 10.30 10.43 10.24 10.31 705,798 72,902.90
20071205 10.26 10.53 10.18 10.51 1,141,487 118,705.20

TOP

12月6日、7日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071206 10.55 10.56 10.31 10.36 648,467 67,557.90
20071207 10.40 10.43 10.28 10.42 872,453 90,312.90

TOP

12月10日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071210 10.20 10.39 10.15 10.38 1,386,090 142,417.50

TOP

12月11日至14日、17日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071211 10.40 10.40 10.06 10.19 1,560,616 158,914.70
20071212 10.18 10.18 9.92 10.00 1,565,570 156,480.50
20071213 9.93 10.00 9.80 9.83 1,503,034 148,730.90
20071214 9.78 9.82 9.68 9.82 1,206,093 117,767.40
20071217 9.85 9.89 9.40 9.43 1,595,096 152,181.30

TOP

12月18日至28日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20071218 9.41 9.65 9.32 9.52 669,722 63,501.80
20071219 9.62 9.76 9.52 9.74 617,277 59,709.60
20071220 9.75 9.84 9.62 9.78 778,304 76,016.40
20071221 9.70 9.98 9.66 9.81 1,203,577 117,940.80
20071224 9.85 10.00 9.76 9.95 1,429,068 141,275.30
20071225 9.95 9.95 9.66 9.74 3,673,220 358,098.30
20071226 9.74 9.81 9.46 9.61 2,894,348 278,272.00
20071227 9.65 9.87 9.50 9.87 2,964,532 288,457.80
20071228 9.91 10.04 9.80 9.85 2,705,171 268,342.70

TOP

2008年1月2日至11日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20080102 9.90 9.92 9.70 9.80 1,492,107 146,197.30
20080103 9.78 9.78 9.50 9.72 2,529,611 243,077.00
20080104 9.69 9.78 9.57 9.73 1,788,653 173,636.60
20080107 9.73 9.73 9.57 9.68 2,457,628 237,452.60
20080108 9.72 9.95 9.71 9.83 2,832,833 279,591.70
20080109 9.86 9.93 9.78 9.87 1,640,953 161,740.20
20080110 9.95 10.02 9.83 9.91 2,046,125 203,135.40
20080111 9.93 10.15 9.93 10.09 2,538,389 255,148.90

TOP

1月14日至18日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20080114 10.16 10.21 10.00 10.04 1,817,153 182,936.50
20080115 10.05 10.09 9.80 9.84 2,158,174 213,641.50
20080116 9.77 9.77 9.55 9.61 2,865,143 275,964.60
20080117 9.53 9.65 9.16 9.35 2,662,407 250,339.70
20080118 9.46 9.51 9.30 9.41 1,226,162 115,264.40

TOP

1月21日至25日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20080121 9.43 9.45 9.00 9.02 1,987,145 181,530.50
20080122 8.88 8.90 8.12 8.28 2,641,918 223,772.00
20080123 8.33 8.60 8.18 8.51 1,801,313 151,683.30
20080124 8.65 8.69 8.19 8.35 2,038,855 170,994.40
20080125 8.35 8.71 8.16 8.62 1,932,552 163,328.60

TOP

1月28日至2月1日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20080128 8.53 8.53 8.00 8.03 1,378,565 112,803.50
20080129 8.07 8.21 7.80 8.06 986,747 79,077.30
20080130 8.14 8.23 7.78 7.89 1,737,101 138,524.10
20080131 7.90 8.05 7.82 7.91 738,206 58,715.00
20080201 7.96 8.17 7.84 8.10 1,208,013 96,687.20

TOP

2月4日至2月15日开盘收盘行情

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20080204 8.25 8.70 8.24 8.68 1,821,041 154,853.80
20080205 8.60 8.62 8.40 8.49 811,791 68,969.40
20080206 8.60 8.62 8.40 8.49 811,791 68,969.40
20080207 8.60 8.62 8.40 8.49 811,791 68,969.40
20080208 8.60 8.62 8.40 8.49 811,791 68,969.40
20080213 8.30 8.51 8.25 8.30 637,554 53,174.90
20080214 8.39 8.45 8.22 8.32 628,754 52,225.20
20080215 8.26 8.27 8.00 8.18 772,494 62,723.20

TOP

发新话题
卡卡生惠-申卡拿礼金-电贷网-广东发展银行周年庆送大礼活动
关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 服务条款 | 隐私条款 | 帮助中心 | 网站地图 | 友情链接 | 版权声明
Copyright © 2006-2007 Sinosu Technologies Inc. All Rights Reserved.
上海善数信息科技有限公司 版权所有 沪ICP备07009699号
沪ICP